Hardverchroomde As
Hardverchroomde As 20MnV6 W-Nr 1.5217
| Product | oD mm | Tol. oD | kg/m | oD inch | 
|---|---|---|---|---|
![]() HVA 10  € 0,014    | 10 | f8 | 0,62 | |
![]() HVA 12  € 0,016    | 12 | f8 | 0,89 | |
![]() HVA 14  € 0,021    | 14 | f8 | 1,21 | |
![]() HVA 15  € 0,027    | 15 | f8 | 1,39 | |
![]() HVA 15,875  € 0,027    | 15,875 | f8 | 1,55 | 5/8 | 
![]() HVA 16  € 0,023    | 16 | f8 | 1,58 | |
![]() HVA 18  € 0,027    | 18 | f7 | 2 | |
![]() HVA 20  € 0,021    | 20 | f7 | 2,47 | |
![]() HVA 22  € 0,024    | 22 | f7 | 2,98 | |
![]() HVA 22,225  € 0,031    | 22,225 | f7 | 3,05 | 7/8 | 
![]() HVA 25  € 0,029    | 25 | f7 | 3,85 | |
![]() HVA 25,4  € 0,038    | 25,4 | f7 | 3,98 | 1 | 
![]() HVA 28  € 0,036    | 28 | f7 | 4,83 | |
![]() HVA 28,575  € 0,041    | 28,575 | f7 | 5,03 | 1 1/8 | 
![]() HVA 30  € 0,041    | 30 | f7 | 5,55 | |
![]() HVA 31,75  € 0,057    | 31,75 | f7 | 6,22 | 1 ¼ | 
![]() HVA 32  € 0,046    | 32 | f7 | 6,31 | |
![]() HVA 35  € 0,054    | 35 | f7 | 7,55 | |
![]() HVA 36  € 0,056    | 36 | f7 | 7,99 | |
![]() HVA 38  € 0,078    | 38 | f7 | 8,9 | |
![]() HVA 38,1  € 0,078    | 38,1 | f7 | 8,95 | 1 ½ | 
![]() HVA 40  € 0,066    | 40 | f7 | 9,86 | |
![]() HVA 42  € 0,094    | 42 | f7 | 10,88 | |
![]() HVA 44,45  € 0,104    | 44,45 | f7 | 12,18 | 1 ¾ | 
![]() HVA 45  € 0,085    | 45 | f7 | 12,48 | |
![]() HVA 48  € 0,123    | 48 | f7 | 14,21 | |
![]() HVA 50  € 0,104    | 50 | f7 | 15,41 | |
![]() HVA 50,8  € 0,137    | 50,8 | f7 | 15,91 | 2 | 
![]() HVA 55  € 0,125    | 55 | f7 | 18,65 | |
![]() HVA 56  € 0,131    | 56 | f7 | 19,33 | |
![]() HVA 57,15  € 0,179    | 57,15 | f7 | 20,14 | 2 ¼ | 
![]() HVA 60  € 0,149    | 60 | f7 | 22,2 | |
![]() HVA 63  € 0,164    | 63 | f7 | 24,47 | |
![]() HVA 63,5  € 0,211    | 63,5 | f7 | 24,86 | 2 ½ | 
![]() HVA 65  € 0,172    | 65 | f7 | 26,05 | |
![]() HVA 69,85  € 0,251    | 69,85 | f7 | 30,08 | 2 ¾ | 
![]() HVA 70  € 0,20    | 70 | f7 | 30,21 | |
![]() HVA 75  € 0,229    | 75 | f7 | 34,68 | |
![]() HVA 76,2  € 0,30    | 76,2 | f7 | 35,8 | 3 | 
![]() HVA 80  € 0,261    | 80 | f7 | 39,46 | |
![]() HVA 82,55  € 0,358    | 82,55 | f7 | 42,01 | 3 ¼ | 
![]() HVA 85  € 0,294    | 85 | f7 | 44,54 | |
![]() HVA 88,9  € 0,408    | 88,9 | f7 | 48,73 | 3 ½ | 
![]() HVA 90  € 0,33    | 90 | f7 | 49,94 | |
![]() HVA 95  € 0,445    | 95 | f7 | 55,64 | |
![]() HVA 100  € 0,407    | 100 | f7 | 61,65 | |
![]() HVA 101,6  € 0,539    | 101,6 | f7 | 63,64 | 4 | 
![]() HVA 105  € 0,469    | 105 | f7 | 67,97 | |
![]() HVA 110  € 0,518    | 110 | f7 | 74,6 | |
![]() HVA 115  € 0,706    | 115 | f7 | 81,54 | |
![]() HVA 125  € 0,682    | 125 | f7 | 96,33 | |
![]() HVA 130  € 0,758    | 130 | f7 | 104,19 | |
![]() HVA 140  € 0,879    | 140 | f7 | 120,84 | |
![]() HVA 150  € 1,035    | 150 | f7 | 138,72 | |
![]() HVA 160  € 1,341    | 160 | f7 | 157,83 | |
![]() HVA 180  € 2,268    | 180 | f7 | 199,76 | 
Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op! telefoonnummer 0598-622544 of info@abshydro.com

