TAPR...U (RVS)
Gelenkoog Roestvrij staal
Technical Info
Spherical Bearing ISO 12240-1 series E
with grease nipple
Coupling: stainless steel / stainless steel
Pavarini: TAPR...U
SKF: SIR...ES
INA: GIHR-K...DO
- Pavarini: TAPR...U (RVS)
- SKF: SIR...ES (RVS)
- INA: GIHR-K...DO (RVS)
- Eurosnodi
Product | S | Dt | St | I | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | L | L1 | LF | F | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAPR 20U € 135,202 | 16 | 0 ÷ -0.010 | 0 ÷ -0.12 | 50 | 56 | 46 | 25 | 24,1 | 19 | 17 | 80 | 25 | 17 | M 16X1.5 | 0,44 |
TAPR 25U € 147,391 | 20 | 0 ÷ -0.010 | 0 ÷ -0.12 | 50 | 56 | 46 | 25 | 29,3 | 23 | 21 | 80 | 28 | 17 | M 16X1.5 | 0,47 |
TAPR 30U € 212,925 | 22 | 0 ÷ -0.010 | 0 ÷ -0.12 | 60 | 64 | 50 | 32 | 34,2 | 28 | 26 | 94 | 30 | 23 | M 22X1.5 | 0,77 |
TAPR 35U € 299,468 | 25 | 0 ÷ -0.012 | 0 ÷ -0.12 | 70 | 78 | 66 | 40 | 39,7 | 30 | 28 | 112 | 38 | 29 | M 28X1.5 | 1,24 |
TAPR 40U € 337,463 | 28 | 0 ÷ -0.012 | 0 ÷ -0.12 | 85 | 94 | 76 | 49 | 45 | 35 | 33 | 135 | 45 | 36 | M 35X1.5 | 2,12 |
TAPR 50U € 579,035 | 35 | 0 ÷ -0.012 | 0 ÷ -0.12 | 105 | 116 | 90 | 61 | 56 | 40 | 37 | 168 | 55 | 46 | M 45X1.5 | 3,74 |
Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op! telefoonnummer 0598-622544 of info@abshydro.com