TFE...MK
Gelenkoog
Technical Info
ISO 12240-4, Series E type M
with grease nipple
Coupling: Steel/Steel
Housing made of steel C45 zinc plated
Pavarini: TFE...MK / ...MK - 2RS
SKF: SA....E (6÷12) - SA...ES (15÷30) - SAA...ES - 2RS (35÷80)
INA: GAR...DO / DO-2RS
- Pavarini: TFE...MK / ...MK - 2RS
- SKF: SA....E (6÷12) - SA...ES (15÷30) - SAA...ES - 2RS (35÷80)
- INA: GAR...DO / DO-2RS
- Eurosnodi
Product | S | Dt | St | I | D1 | D4 | S1 | L | L1 | LF | F | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFE 15 MK (2RS) € 7,34 | 12 | 0 ÷ -0.008 | 0 ÷ -0.12 | 63 | 40 | 18,4 | 10 | 83 | 20 | 34 | M14X2 | 0.14 |
TFE 17 MK (2RS) € 8,56 | 14 | 0 ÷ -0.008 | 0 ÷ -0.12 | 69 | 46 | 20,7 | 11 | 92 | 23 | 36 | M16X2 | 0.19 |
TFE 20 MK (2RS) € 11,58 | 16 | 0 ÷ -0.010 | 0 ÷ -0.12 | 78 | 53 | 24,1 | 13 | 104.5 | 27.5 | 43 | M20X1.5 | 0.31 |
TFE 25 MK (2RS) € 13,01 | 20 | 0 ÷ -0.010 | 0 ÷ -0.12 | 94 | 64 | 29,3 | 17 | 126 | 32 | 53 | M24X2 | 0.56 |
TFE 30 MK (2RS) € 18,52 | 22 | 0 ÷ -0.010 | 0 ÷ -0.12 | 110 | 73 | 34,2 | 19 | 146.5 | 37 | 65 | M30X2 | 0.89 |
TFE 35 MK (2RS) € 23,16 | 25 | 0 ÷ -0.012 | 0 ÷ -0.12 | 140 | 82 | 39,7 | 21 | 181 | 43 | 82 | M36X3 | 1.40 |
TFE 40 MK (2RS) € 31,72 | 28 | 0 ÷ -0.012 | 0 ÷ -0.12 | 150 | 92 | 45 | 23 | 196 | 48 | 86 | M39X3 | 1.80 |
Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op! telefoonnummer 0598-622544 of info@abshydro.com