KD..C-IND
Cilinderkop
Technical Info
Material Hydraulic UNI 5007-G25
Cast Iron:
- Contarini Industrie Cilinderkop
Product | S | D1 | D2 | L | L1 | LF | F | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD 50/ 25C-IND € 27,844 | 64 | 50 | 25 | 55 | 45 | 22 | M54x1,5 | 0,66 |
KD 50/ 30C-IND € 27,844 | 64 | 50 | 30 | 55 | 45 | 22 | M54x1,5 | 0,55 |
KD 50/ 35C-IND € 27,844 | 64 | 50 | 35 | 55 | 45 | 22 | M54x1,5 | 0,41 |
KD 60/ 30C-IND € 30,814 | 74 | 60 | 30 | 60 | 48 | 22 | M64x1,5 | 0,99 |
KD 60/ 35C-IND € 30,814 | 74 | 60 | 35 | 60 | 48 | 22 | M64x1,5 | 0,86 |
KD 60/ 40C-IND € 30,814 | 74 | 60 | 40 | 60 | 48 | 22 | M64x1,5 | 0,7 |
KD 70/ 40C-IND € 40,036 | 84 | 70 | 40 | 65 | 50 | 22 | M74x1,5 | 1,27 |
KD 80/ 45C-IND € 49,896 | 94 | 80 | 45 | 75 | 60 | 25 | M85x2 | 1,95 |
KD 80/ 50C-IND € 49,896 | 94 | 80 | 50 | 75 | 60 | 25 | M85x2 | 1,7 |
KD 90/ 45C-IND € 61,004 | 109 | 90 | 45 | 75 | 60 | 25 | M95x2 | 2,8 |
KD 90/ 50C-IND € 61,004 | 109 | 90 | 50 | 75 | 60 | 25 | M95x2 | 2,57 |
KD 90/ 60C-IND € 61,004 | 109 | 90 | 60 | 75 | 60 | 25 | M95x2 | 2 |
KD100/ 45C-IND € 74,963 | 119 | 100 | 45 | 75 | 60 | 25 | M105x2 | 3,8 |
KD100/ 50C-IND € 74,963 | 119 | 100 | 50 | 75 | 60 | 25 | M105x2 | 3,45 |
KD100/ 60C-IND € 74,963 | 119 | 100 | 60 | 75 | 60 | 25 | M105x2 | 2,9 |
KD110/ 50C-IND € 88,967 | 129 | 110 | 50 | 85 | 70 | 30 | M115x2 | 5 |
KD110/ 60C-IND € 88,967 | 129 | 110 | 60 | 85 | 70 | 30 | M115x2 | 4,42 |
KD120/ 60C-IND € 103,415 | 139 | 120 | 60 | 85 | 70 | 30 | M125x2 | 5,7 |
KD120/ 70C-IND € 103,415 | 139 | 120 | 70 | 85 | 70 | 30 | M125x2 | 4,9 |
KD120/ 80C-IND € 103,415 | 139 | 120 | 80 | 85 | 70 | 30 | M125x2 | 3,96 |
KD125/ 70C-IND € 109,89 | 144 | 125 | 70 | 90 | 75 | 39 | M130x2 | 5,99 |
KD125/ 80C-IND € 109,89 | 144 | 125 | 80 | 90 | 75 | 39 | M130x2 | 4,95 |
KD140/ 80C-IND € 132,462 | 159 | 140 | 80 | 90 | 75 | 40 | M145x2 | 7,2 |
KD140/ 90C-IND € 132,462 | 159 | 140 | 90 | 90 | 75 | 40 | M145x2 | 6,21 |
KD140/ 100C-IND € 132,462 | 159 | 140 | 100 | 90 | 75 | 40 | M145x2 | 5 |
KD150/ 80C-IND € 144,09 | 169 | 150 | 80 | 100 | 85 | 46 | M155x2 | 9,85 |
KD150/ 90C-IND € 144,09 | 169 | 150 | 90 | 100 | 85 | 46 | M155x2 | 8,73 |
KD150/ 100C-IND € 144,09 | 169 | 150 | 100 | 100 | 85 | 46 | M155x2 | 7,49 |
KD160/ 100C-IND € 157,93 | 179 | 160 | 100 | 100 | 85 | 46 | M165x2 | 9,4 |
KD160/ 120C-IND € 157,93 | 179 | 160 | 120 | 100 | 85 | 46 | M165x2 | 6,4 |
Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op! telefoonnummer 0598-622544 of info@abshydro.com