TAPR...CE
Gelenkoog
Technical Info
DIN 24338 - ISO 6982 - 8132
with grease nipple
Coupling: Steel/Steel
Pavarini: TAPR...CE
SKF: SIQG...ES
INA:GIHN-K...LO
- Pavarini: TAPR...CE
- SKF: SIQG...ES
- INA:GIHN-K...LO
- Eurosnodi
Product | S | Dt | St | I | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | L | L1 | LF | F | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAPR 12 CE € 14,78 | 12 | 0 ÷ +0.018 | 0 ÷ -0.18 | 38 | 32 | 32 | 16 | 15,5 | 11 | 15 | 54 | 14 | 17 | M12 X1.25 | 0,11 |
TAPR 20 CE € 15,96 | 20 | 0 ÷ +0.021 | 0 ÷ -0.21 | 52 | 47 | 47 | 25 | 25 | 17 | 19 | 77 | 22 | 23 | M16 X1.5 | 0,35 |
TAPR 25 CE € 18,82 | 25 | 0 ÷ +0.021 | 0 ÷ -0.21 | 65 | 58 | 54 | 30 | 30,5 | 22 | 19 | 96 | 27 | 29 | M20 X1.5 | 0,62 |
TAPR 32 CE € 24,52 | 32 | 0 ÷ +0.025 | 0 ÷ -0.25 | 80 | 71 | 66 | 38 | 38 | 28 | 22 | 118 | 32 | 37 | M27 X2 | 1,15 |
TAPR 40 CE € 41,90 | 40 | 0 ÷ +0.025 | 0 ÷ -0.25 | 97 | 90 | 80 | 47 | 46 | 33 | 26 | 146 | 41 | 46 | M33 X2 | 2,18 |
Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op! telefoonnummer 0598-622544 of info@abshydro.com