TS...N
Gelenkoog
Technical Info
Spherical Bearing ISO 12240-1 series E
with grease nipple
Coupling: Steel/Steel
Pavarini: TS...N
SKF: SCF...ES
INA: GF...DO
- Pavarini: TS...N
- SKF: SCF...ES
- INA: GF...DO
- Eurosnodi
Product | S | Dt | St | I | D1 | D2 | S1 | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS 20N € 8,88 | 16 | 0 ÷ -0.010 | 0 ÷ -0.12 | 38 | 50 | 24,1 | 19 | 63 | 0,36 |
TS 25N € 9,42 | 20 | 0 ÷ -0.010 | 0 ÷ -0.12 | 45 | 55 | 29,3 | 23 | 72,5 | 0,53 |
TS 30N € 12,51 | 22 | 0 ÷ -0.010 | 0 ÷ -0.12 | 51 | 65 | 34,2 | 28 | 83,5 | 0,85 |
TS 35N € 16,56 | 25 | 0 ÷ -0.012 | 0 ÷ -0.12 | 61 | 83 | 39,7 | 30 | 102,5 | 1,5 |
TS 40N € 24,98 | 28 | 0 ÷ -0.012 | 0 ÷ -0.12 | 69 | 100 | 45 | 35 | 119 | 2,42 |
TS 45N € 33,48 | 32 | 0 ÷ -0.012 | 0 ÷ -0.12 | 77 | 110 | 50,7 | 40 | 132 | 3,39 |
TS 50N € 47,38 | 35 | 0 ÷ -0.012 | 0 ÷ -0.12 | 88 | 123 | 56 | 40 | 149,5 | 4,24 |
TS 60N € 71,11 | 44 | 0 ÷ -0.015 | 0 ÷ -0.15 | 100 | 140 | 66,8 | 50 | 170 | 7,1 |
TS 70N € 102,68 | 49 | 0 ÷ -0.015 | 0 ÷ -0.15 | 115 | 164 | 77,8 | 55 | 197 | 10,7 |
TS 80N € 134,56 | 55 | 0 ÷ -0.015 | 0 ÷ -0.15 | 141 | 180 | 89,4 | 60 | 231 | 15,1 |
TS 90N € 227,38 | 60 | 0 ÷ -0.020 | 0 ÷ -0.20 | 150 | 226 | 98,1 | 65 | 263 | 23,4 |
TS 100N € 277,11 | 70 | 0 ÷ -0.020 | 0 ÷ -0.20 | 170 | 250 | 109,5 | 70 | 295 | 33,1 |
TS 110N € 408,51 | 70 | 0 ÷ -0.020 | 0 ÷ -0.20 | 185 | 295 | 121,2 | 80 | 332,5 | 48,5 |
TS 120N € 657,21 | 85 | 0 ÷ -0.020 | 0 ÷ -0.20 | 210 | 360 | 135,5 | 90 | 390 | 79,5 |
Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op! telefoonnummer 0598-622544 of info@abshydro.com