Roestvaste AISI431
RVA431 Werkstof 1.4057
Product | oD mm | Tol. oD | kg/m |
---|---|---|---|
![]() RVA431 16 € 0,026 | 16 | f8 | 1,58 |
![]() RVA431 18 € 0,035 | 18 | f7 | 2 |
![]() RVA431 20 € 0,037 | 20 | f7 | 2,47 |
![]() RVA431 22 € 0,042 | 22 | f7 | 2,98 |
![]() RVA431 25 € 0,049 | 25 | f7 | 3,85 |
![]() RVA431 28 € 0,06 | 28 | f7 | 4,83 |
![]() RVA431 30 € 0,072 | 30 | f7 | 5,55 |
![]() RVA431 32 € 0,068 | 32 | f7 | 6,31 |
![]() RVA431 35 € 0,077 | 35 | f7 | 7,55 |
![]() RVA431 36 € 0,079 | 36 | f7 | 7,99 |
![]() RVA431 40 € 0,099 | 40 | f7 | 9,86 |
![]() RVA431 45 € 0,123 | 45 | f7 | 12,48 |
![]() RVA431 50 € 0,153 | 50 | f7 | 15,41 |
![]() RVA431 56 € 0,182 | 56 | f7 | 19,33 |
![]() RVA431 60 € 0,206 | 60 | f7 | 22,2 |
![]() RVA431 63 € 0,25 | 63 | f7 | 24,47 |
![]() RVA431 70 € 0,279 | 70 | f7 | 30,21 |
![]() RVA431 80 € 0,359 | 80 | f7 | 39,46 |
![]() RVA431 90 € 0,46 | 90 | f7 | 49,94 |
![]() RVA431 100 € 0,624 | 100 | f7 | 61,65 |
![]() RVA431 110 € 0,745 | 110 | f7 | 74,6 |
![]() RVA431 120 € 1,043 | 120 | f7 | 88,78 |
![]() RVA431 125 € 1,128 | 125 | f7 | 96,33 |
Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op! telefoonnummer 0598-622544 of info@abshydro.com